Elastyczne uszczelnienie ogniowe
Opis produktu
Uszczelnienie pęczniejących drzwi przeciwpożarowych Gallford oparte jest na graficie łupanym i stosuje się je do drzwi i okien przeciwpożarowych lub w innych miejscach, aby zapobiec pożarowi, dymowi i akustyce na zewnątrz.Uzyskano zarówno integralność, jak i współczynnik izolacji
 wymagane, zachowaj swoje bezpieczeństwo.
| Numer części | Rozmiar profilu (mm) | Pakowanie (karton) | 
| RM0706 | 7x6 | 100 m/cewkę | 
| RM0802 | 8x2 | 100 m/cewkę | 
| RM1002 | 10x2 | 100 m/cewkę | 
| RM1004 | 10x4 | 100 m/cewkę | 
| RM1302 | 13x2 | 100 m/cewkę | 
| RM1502 | 15x2 | 100 m/cewkę | 
| RM1802 | 18x2 | 100 m/cewkę | 
| RM2002 | 20x2 | 100 m/cewkę | 
| RM2502 | 25x2 | 100 m/cewkę | 
| RM3002 | 30x2 | 100 m/cewkę | 
| RM4002 | 40x2 | 100 m/cewkę | 
| RM5002 | 50x2 | 100 m/cewkę | 
| RM6002 | 60x2 | 100 m/cewkę | 
| Grubość ciętych pasków ogniowych wynosi 1 mm, 1,5 mm, 2 mm. Grubość wytłaczanych pasków ogniowych jest dostępna na zamówienie. Szerokość ciętych pasków ogniowych jest dostępna na zamówienie. (Maks. szerokość to 640 mm) | ||
Powyższe trzy kolory dotyczą wyłącznie przyciętych pasków przeciwpożarowych.Kolor wytłaczanych pasków ogniowych można dostosować.
Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas
          
 				



 
 							 
 							 
 							 
 							 
 							 
 							 
 							 
 							